Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, Stadt Bad Staffelstein
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 42.029 37,3 %
GRÜNE/SBUN 15.413 13,7 %
FW 27.717 24,6 %
AfD 2.267 2,0 %
SPD 8.484 7,5 %
JB 16.802 14,9 %
Stimmberechtigte 8.980 -
Wähler 5.255 58,5 %
Ungültige Stimmen 128 2,4 %
Gültige Stimmen 112.712 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, Stadt Bad Staffelstein
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Gewählter Partei
Stich Hans Josef CSU Gewählt
Hagel Jürgen CSU Gewählt
Scheer Sabine CSU Gewählt
Jörig Roswitha CSU Gewählt
Hohlmeier Monika CSU Gewählt
Mackert Walter CSU Gewählt
Dinkel Stefan CSU Gewählt
Herold Wolfgang CSU Gewählt
Kerner Ottmar CSU Gewählt
Nossek Sandra GRÜNE/SBUN Gewählt
Freitag Werner GRÜNE/SBUN Gewählt
Kohmann Rica GRÜNE/SBUN Gewählt
Ernst Winfried FW Gewählt
Richter Erwin FW Gewählt
Ernst Volker FW Gewählt
Köcheler Bärbel FW Gewählt
Schrüfer Manuel FW Gewählt
Breidenbach Jörg FW Gewählt
Konietzko Harald SPD Gewählt
Leicht Dieter SPD Gewählt
Then Holger JB Gewählt
Ziegler Christian JB Gewählt
Dusold Tobias JB Gewählt
Gründel Christina JB Gewählt

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 4.475
2 Hohlmeier Monika 5 2.564
3 Hagel Jürgen 2 3.361
4 Scheer Sabine 3 2.650
5 Herold Wolfgang 8 1.979
6 Dinkel Stefan 7 2.223
7 Mackert Walter 6 2.476
8 Kerner Ottmar 9 1.893
9 Pfarrdrescher Andreas 10 1.854
10 Jörig Roswitha 4 2.598
11 Möhrstedt Udo 19 1.103
12 Kerner Frank 17 1.224
13 Pfeiffer Jochen 14 1.287
14 Geldner Karl-Heinz 15 1.283
15 Essmeyer Claus 12 1.387
16 Schramm Ingo 21 950
17 Dinkel Jürgen 11 1.519
18 Geuß Thomas 18 1.218
19 Mirsberger Frank 24 738
20 Dinkel Markus 16 1.258
21 Fischer Marko 22 893
22 Heinkelmann Johannes 13 1.290
23 Erhard Reiner 20 991
24 Jäger Karl-Heinz 23 815

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 1.586
2 Nossek Sandra 1 1.622
3 Motschmann Nadja 4 853
4 Hornung Christian 9 655
5 Musiol Andrea 11 575
6 Bäuerlein Uwe 13 494
7 Maisch Emel 14 482
8 Sniehotta Stefan 8 664
9 Kohmann Rica 3 1.136
10 Dr. Nuß Roland 10 583
11 Gründel Nicole 6 791
12 Assmann Tobias 19 411
13 Schedel Magdalena 17 429
14 Motschmann Valentin 5 813
15 Freitag Theresa 12 524
16 Dr. Utzmann Felix 7 664
17 Eggert Julia 22 385
18 Liebl Walter 20 404
19 Schreier Corinna 15 464
20 Gehringer Petra 18 425
21 Liebl Christine 23 342
22 Pensel Michael 16 443
23 Stern Sabine 24 274
24 Stürmer Klaus 21 394

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 3.513
2 Breidenbach Jörg 6 1.786
3 Köcheler Bärbel 4 1.880
4 Richter Erwin 2 2.270
5 Schrüfer Manuel 5 1.829
6 Ernst Volker 3 2.075
7 Quinger Thomas 9 1.279
8 Bramann Hans 7 1.547
9 Gernert Markus 12 856
10 Hertel Dirk 8 1.453
11 Sniehotta Eva 17 690
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 683
13 Schmidt Roland 14 740
14 Gagel Andreas 10 1.027
15 Jäger Mathias 19 601
16 Hofmann Oliver 16 690
17 Bornschlegel Christoph 15 715
18 Löhrlein Marion 21 483
19 Cichy Stephan 11 958
20 Helmreich Patrick 13 817
21 Kohles Henriette 22 446
22 Strauß Johannes 20 564
23 Heinlein Georg 23 430
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 385

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 691
2 Jegel Ernst 2 590
3 Linde Klaus 3 505
4 Pierschke Michael 4 481

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 1.662
2 Wörner Holger 4 918
3 Leicht Dieter 2 1.544
4 Müller Georg 3 1.137
5 Goos Gudrun 7 452
6 Glöckner Manfred 5 551
7 Sahr Nadine 8 448
8 Albert Thomas 9 347
9 Hochwart Florian 6 491
10 Willumeit Ulrike 10 261
11 Müller Heidi 11 220
12 Kelke Peter 12 177
13 Wörner Jürgen 13 168
14 Koch Kurt 14 108

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 3.036
2 Ziegler Christian 2 1.373
3 Dusold Tobias 3 1.362
4 Büttner Peter 16 413
5 Balzar Manuel 5 756
6 Fleischmann Vanessa 7 706
7 Gründel Christina 4 1.184
8 Schuberth Sebastian 20 338
9 Pfarrdrescher Julia 9 648
10 Polak Otto Wilhelm 10 637
11 Ostler Johannes 8 698
12 Lohneis Johannes 13 546
13 Schneidawind Rafael 17 400
14 Hammrich Simon 12 577
15 Wagner Florian 11 589
16 Ellner Markus 18 399
17 Lieb Christian 21 325
18 Lieb Josepha 6 740
19 Schauer Michael 14 518
20 Keller Daniel 23 220
21 Reinhardt Bernd 19 368
22 Gunzelmann Holger 22 277
23 Weiß Nikolaus 15 504
24 Büttner Jürgen 24 188

Wahlbeteiligung: 58,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei