0005 - Adam-Riese-Schule, Zimmer Nr. E16

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0005 - Adam-Riese-Schule, Zimmer Nr. E16
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.024 42,7 %
GRÜNE/SBUN 299 12,5 %
FW 423 17,6 %
AfD 98 4,1 %
SPD 206 8,6 %
JB 349 14,5 %
Stimmberechtigte 561 -
Wähler 115 20,5 %
Ungültige Stimmen 2 1,7 %
Gültige Stimmen 2.399 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 101
2 Hohlmeier Monika 5 57
3 Hagel Jürgen 2 58
4 Scheer Sabine 3 70
5 Herold Wolfgang 8 44
6 Dinkel Stefan 7 37
7 Mackert Walter 6 65
8 Kerner Ottmar 9 68
9 Pfarrdrescher Andreas 10 34
10 Jörig Roswitha 4 45
11 Möhrstedt Udo 19 43
12 Kerner Frank 17 20
13 Pfeiffer Jochen 14 49
14 Geldner Karl-Heinz 15 28
15 Essmeyer Claus 12 52
16 Schramm Ingo 21 30
17 Dinkel Jürgen 11 36
18 Geuß Thomas 18 26
19 Mirsberger Frank 24 30
20 Dinkel Markus 16 24
21 Fischer Marko 22 22
22 Heinkelmann Johannes 13 38
23 Erhard Reiner 20 25
24 Jäger Karl-Heinz 23 22

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 32
2 Nossek Sandra 1 35
3 Motschmann Nadja 4 19
4 Hornung Christian 9 8
5 Musiol Andrea 11 5
6 Bäuerlein Uwe 13 11
7 Maisch Emel 14 8
8 Sniehotta Stefan 8 19
9 Kohmann Rica 3 42
10 Dr. Nuß Roland 10 20
11 Gründel Nicole 6 10
12 Assmann Tobias 19 7
13 Schedel Magdalena 17 7
14 Motschmann Valentin 5 14
15 Freitag Theresa 12 10
16 Dr. Utzmann Felix 7 7
17 Eggert Julia 22 3
18 Liebl Walter 20 7
19 Schreier Corinna 15 4
20 Gehringer Petra 18 3
21 Liebl Christine 23 6
22 Pensel Michael 16 8
23 Stern Sabine 24 8
24 Stürmer Klaus 21 6

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 38
2 Breidenbach Jörg 6 37
3 Köcheler Bärbel 4 39
4 Richter Erwin 2 51
5 Schrüfer Manuel 5 8
6 Ernst Volker 3 47
7 Quinger Thomas 9 9
8 Bramann Hans 7 16
9 Gernert Markus 12 26
10 Hertel Dirk 8 10
11 Sniehotta Eva 17 12
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 7
13 Schmidt Roland 14 12
14 Gagel Andreas 10 8
15 Jäger Mathias 19 11
16 Hofmann Oliver 16 11
17 Bornschlegel Christoph 15 6
18 Löhrlein Marion 21 14
19 Cichy Stephan 11 8
20 Helmreich Patrick 13 15
21 Kohles Henriette 22 12
22 Strauß Johannes 20 5
23 Heinlein Georg 23 17
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 31
2 Jegel Ernst 2 21
3 Linde Klaus 3 23
4 Pierschke Michael 4 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 33
2 Wörner Holger 4 32
3 Leicht Dieter 2 34
4 Müller Georg 3 31
5 Goos Gudrun 7 8
6 Glöckner Manfred 5 13
7 Sahr Nadine 8 10
8 Albert Thomas 9 4
9 Hochwart Florian 6 19
10 Willumeit Ulrike 10 7
11 Müller Heidi 11 2
12 Kelke Peter 12 3
13 Wörner Jürgen 13 5
14 Koch Kurt 14 5

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 42
2 Ziegler Christian 2 32
3 Dusold Tobias 3 17
4 Büttner Peter 16 18
5 Balzar Manuel 5 24
6 Fleischmann Vanessa 7 19
7 Gründel Christina 4 25
8 Schuberth Sebastian 20 19
9 Pfarrdrescher Julia 9 16
10 Polak Otto Wilhelm 10 11
11 Ostler Johannes 8 14
12 Lohneis Johannes 13 10
13 Schneidawind Rafael 17 15
14 Hammrich Simon 12 5
15 Wagner Florian 11 24
16 Ellner Markus 18 9
17 Lieb Christian 21 8
18 Lieb Josepha 6 10
19 Schauer Michael 14 5
20 Keller Daniel 23 6
21 Reinhardt Bernd 19 4
22 Gunzelmann Holger 22 4
23 Weiß Nikolaus 15 6
24 Büttner Jürgen 24 6