0007 - Realschule, Aula

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0007 - Realschule, Aula
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 896 36,4 %
GRÜNE/SBUN 426 17,3 %
FW 531 21,6 %
AfD 84 3,4 %
SPD 247 10,0 %
JB 276 11,2 %
Stimmberechtigte 559 -
Wähler 120 21,5 %
Ungültige Stimmen 1 0,8 %
Gültige Stimmen 2.460 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 92
2 Hohlmeier Monika 5 40
3 Hagel Jürgen 2 73
4 Scheer Sabine 3 62
5 Herold Wolfgang 8 29
6 Dinkel Stefan 7 44
7 Mackert Walter 6 53
8 Kerner Ottmar 9 44
9 Pfarrdrescher Andreas 10 21
10 Jörig Roswitha 4 56
11 Möhrstedt Udo 19 41
12 Kerner Frank 17 19
13 Pfeiffer Jochen 14 36
14 Geldner Karl-Heinz 15 19
15 Essmeyer Claus 12 52
16 Schramm Ingo 21 22
17 Dinkel Jürgen 11 32
18 Geuß Thomas 18 20
19 Mirsberger Frank 24 33
20 Dinkel Markus 16 23
21 Fischer Marko 22 20
22 Heinkelmann Johannes 13 33
23 Erhard Reiner 20 20
24 Jäger Karl-Heinz 23 12

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 39
2 Nossek Sandra 1 39
3 Motschmann Nadja 4 20
4 Hornung Christian 9 25
5 Musiol Andrea 11 18
6 Bäuerlein Uwe 13 9
7 Maisch Emel 14 8
8 Sniehotta Stefan 8 19
9 Kohmann Rica 3 41
10 Dr. Nuß Roland 10 10
11 Gründel Nicole 6 15
12 Assmann Tobias 19 13
13 Schedel Magdalena 17 10
14 Motschmann Valentin 5 22
15 Freitag Theresa 12 16
16 Dr. Utzmann Felix 7 15
17 Eggert Julia 22 8
18 Liebl Walter 20 15
19 Schreier Corinna 15 15
20 Gehringer Petra 18 9
21 Liebl Christine 23 21
22 Pensel Michael 16 12
23 Stern Sabine 24 9
24 Stürmer Klaus 21 18

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 60
2 Breidenbach Jörg 6 41
3 Köcheler Bärbel 4 50
4 Richter Erwin 2 58
5 Schrüfer Manuel 5 11
6 Ernst Volker 3 48
7 Quinger Thomas 9 19
8 Bramann Hans 7 36
9 Gernert Markus 12 9
10 Hertel Dirk 8 7
11 Sniehotta Eva 17 21
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 23
13 Schmidt Roland 14 16
14 Gagel Andreas 10 14
15 Jäger Mathias 19 8
16 Hofmann Oliver 16 10
17 Bornschlegel Christoph 15 10
18 Löhrlein Marion 21 8
19 Cichy Stephan 11 10
20 Helmreich Patrick 13 17
21 Kohles Henriette 22 21
22 Strauß Johannes 20 11
23 Heinlein Georg 23 7
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 16

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 24
2 Jegel Ernst 2 24
3 Linde Klaus 3 18
4 Pierschke Michael 4 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 39
2 Wörner Holger 4 28
3 Leicht Dieter 2 33
4 Müller Georg 3 31
5 Goos Gudrun 7 18
6 Glöckner Manfred 5 20
7 Sahr Nadine 8 20
8 Albert Thomas 9 14
9 Hochwart Florian 6 12
10 Willumeit Ulrike 10 10
11 Müller Heidi 11 7
12 Kelke Peter 12 3
13 Wörner Jürgen 13 9
14 Koch Kurt 14 3

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 42
2 Ziegler Christian 2 19
3 Dusold Tobias 3 3
4 Büttner Peter 16 10
5 Balzar Manuel 5 21
6 Fleischmann Vanessa 7 14
7 Gründel Christina 4 14
8 Schuberth Sebastian 20 9
9 Pfarrdrescher Julia 9 7
10 Polak Otto Wilhelm 10 3
11 Ostler Johannes 8 19
12 Lohneis Johannes 13 13
13 Schneidawind Rafael 17 7
14 Hammrich Simon 12 8
15 Wagner Florian 11 10
16 Ellner Markus 18 13
17 Lieb Christian 21 13
18 Lieb Josepha 6 9
19 Schauer Michael 14 19
20 Keller Daniel 23 8
21 Reinhardt Bernd 19 2
22 Gunzelmann Holger 22 4
23 Weiß Nikolaus 15 5
24 Büttner Jürgen 24 4