0010 - Wiesen, Jugendheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0010 - Wiesen, Jugendheim
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 645 39,9 %
GRÜNE/SBUN 139 8,6 %
FW 462 28,6 %
AfD 1 0,1 %
SPD 87 5,4 %
JB 282 17,5 %
Stimmberechtigte 226 -
Wähler 80 35,4 %
Ungültige Stimmen 4 5,0 %
Gültige Stimmen 1.616 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 64
2 Hohlmeier Monika 5 37
3 Hagel Jürgen 2 63
4 Scheer Sabine 3 34
5 Herold Wolfgang 8 21
6 Dinkel Stefan 7 17
7 Mackert Walter 6 25
8 Kerner Ottmar 9 28
9 Pfarrdrescher Andreas 10 15
10 Jörig Roswitha 4 19
11 Möhrstedt Udo 19 15
12 Kerner Frank 17 5
13 Pfeiffer Jochen 14 24
14 Geldner Karl-Heinz 15 51
15 Essmeyer Claus 12 23
16 Schramm Ingo 21 12
17 Dinkel Jürgen 11 17
18 Geuß Thomas 18 14
19 Mirsberger Frank 24 4
20 Dinkel Markus 16 9
21 Fischer Marko 22 12
22 Heinkelmann Johannes 13 8
23 Erhard Reiner 20 10
24 Jäger Karl-Heinz 23 118

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 31
2 Nossek Sandra 1 20
3 Motschmann Nadja 4 8
4 Hornung Christian 9 12
5 Musiol Andrea 11 2
6 Bäuerlein Uwe 13 3
7 Maisch Emel 14 2
8 Sniehotta Stefan 8 5
9 Kohmann Rica 3 11
10 Dr. Nuß Roland 10 12
11 Gründel Nicole 6 5
12 Assmann Tobias 19 2
13 Schedel Magdalena 17 3
14 Motschmann Valentin 5 8
15 Freitag Theresa 12 6
16 Dr. Utzmann Felix 7 1
17 Eggert Julia 22 1
18 Liebl Walter 20 1
19 Schreier Corinna 15 2
20 Gehringer Petra 18 1
21 Liebl Christine 23 1
22 Pensel Michael 16 1
23 Stern Sabine 24 1
24 Stürmer Klaus 21 0

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 63
2 Breidenbach Jörg 6 15
3 Köcheler Bärbel 4 44
4 Richter Erwin 2 20
5 Schrüfer Manuel 5 20
6 Ernst Volker 3 32
7 Quinger Thomas 9 13
8 Bramann Hans 7 135
9 Gernert Markus 12 4
10 Hertel Dirk 8 10
11 Sniehotta Eva 17 7
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 9
13 Schmidt Roland 14 5
14 Gagel Andreas 10 8
15 Jäger Mathias 19 11
16 Hofmann Oliver 16 2
17 Bornschlegel Christoph 15 3
18 Löhrlein Marion 21 2
19 Cichy Stephan 11 22
20 Helmreich Patrick 13 21
21 Kohles Henriette 22 9
22 Strauß Johannes 20 1
23 Heinlein Georg 23 0
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 6

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 0
2 Jegel Ernst 2 1
3 Linde Klaus 3 0
4 Pierschke Michael 4 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 25
2 Wörner Holger 4 5
3 Leicht Dieter 2 24
4 Müller Georg 3 8
5 Goos Gudrun 7 6
6 Glöckner Manfred 5 2
7 Sahr Nadine 8 5
8 Albert Thomas 9 2
9 Hochwart Florian 6 1
10 Willumeit Ulrike 10 4
11 Müller Heidi 11 1
12 Kelke Peter 12 1
13 Wörner Jürgen 13 1
14 Koch Kurt 14 2

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 60
2 Ziegler Christian 2 19
3 Dusold Tobias 3 11
4 Büttner Peter 16 11
5 Balzar Manuel 5 8
6 Fleischmann Vanessa 7 4
7 Gründel Christina 4 8
8 Schuberth Sebastian 20 1
9 Pfarrdrescher Julia 9 5
10 Polak Otto Wilhelm 10 4
11 Ostler Johannes 8 1
12 Lohneis Johannes 13 5
13 Schneidawind Rafael 17 1
14 Hammrich Simon 12 4
15 Wagner Florian 11 2
16 Ellner Markus 18 2
17 Lieb Christian 21 1
18 Lieb Josepha 6 119
19 Schauer Michael 14 6
20 Keller Daniel 23 1
21 Reinhardt Bernd 19 0
22 Gunzelmann Holger 22 9
23 Weiß Nikolaus 15 0
24 Büttner Jürgen 24 0