0011 - Wolfsdorf, Vereinsraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0011 - Wolfsdorf, Vereinsraum
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 552 36,7 %
GRÜNE/SBUN 102 6,8 %
FW 428 28,4 %
AfD 18 1,2 %
SPD 97 6,4 %
JB 308 20,5 %
Stimmberechtigte 263 -
Wähler 75 28,5 %
Ungültige Stimmen 4 5,3 %
Gültige Stimmen 1.505 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 49
2 Hohlmeier Monika 5 25
3 Hagel Jürgen 2 20
4 Scheer Sabine 3 45
5 Herold Wolfgang 8 16
6 Dinkel Stefan 7 36
7 Mackert Walter 6 23
8 Kerner Ottmar 9 11
9 Pfarrdrescher Andreas 10 27
10 Jörig Roswitha 4 30
11 Möhrstedt Udo 19 15
12 Kerner Frank 17 9
13 Pfeiffer Jochen 14 20
14 Geldner Karl-Heinz 15 12
15 Essmeyer Claus 12 15
16 Schramm Ingo 21 7
17 Dinkel Jürgen 11 18
18 Geuß Thomas 18 132
19 Mirsberger Frank 24 4
20 Dinkel Markus 16 10
21 Fischer Marko 22 4
22 Heinkelmann Johannes 13 14
23 Erhard Reiner 20 3
24 Jäger Karl-Heinz 23 7

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 10
2 Nossek Sandra 1 12
3 Motschmann Nadja 4 9
4 Hornung Christian 9 7
5 Musiol Andrea 11 7
6 Bäuerlein Uwe 13 4
7 Maisch Emel 14 7
8 Sniehotta Stefan 8 10
9 Kohmann Rica 3 6
10 Dr. Nuß Roland 10 3
11 Gründel Nicole 6 3
12 Assmann Tobias 19 2
13 Schedel Magdalena 17 2
14 Motschmann Valentin 5 4
15 Freitag Theresa 12 5
16 Dr. Utzmann Felix 7 1
17 Eggert Julia 22 2
18 Liebl Walter 20 0
19 Schreier Corinna 15 4
20 Gehringer Petra 18 0
21 Liebl Christine 23 0
22 Pensel Michael 16 1
23 Stern Sabine 24 0
24 Stürmer Klaus 21 3

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 31
2 Breidenbach Jörg 6 15
3 Köcheler Bärbel 4 23
4 Richter Erwin 2 18
5 Schrüfer Manuel 5 15
6 Ernst Volker 3 13
7 Quinger Thomas 9 34
8 Bramann Hans 7 4
9 Gernert Markus 12 13
10 Hertel Dirk 8 13
11 Sniehotta Eva 17 6
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 8
13 Schmidt Roland 14 36
14 Gagel Andreas 10 10
15 Jäger Mathias 19 11
16 Hofmann Oliver 16 13
17 Bornschlegel Christoph 15 108
18 Löhrlein Marion 21 7
19 Cichy Stephan 11 5
20 Helmreich Patrick 13 12
21 Kohles Henriette 22 5
22 Strauß Johannes 20 13
23 Heinlein Georg 23 7
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 8

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 5
2 Jegel Ernst 2 4
3 Linde Klaus 3 4
4 Pierschke Michael 4 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 17
2 Wörner Holger 4 9
3 Leicht Dieter 2 18
4 Müller Georg 3 9
5 Goos Gudrun 7 7
6 Glöckner Manfred 5 10
7 Sahr Nadine 8 7
8 Albert Thomas 9 4
9 Hochwart Florian 6 10
10 Willumeit Ulrike 10 1
11 Müller Heidi 11 0
12 Kelke Peter 12 1
13 Wörner Jürgen 13 1
14 Koch Kurt 14 3

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 17
2 Ziegler Christian 2 34
3 Dusold Tobias 3 5
4 Büttner Peter 16 4
5 Balzar Manuel 5 6
6 Fleischmann Vanessa 7 18
7 Gründel Christina 4 16
8 Schuberth Sebastian 20 3
9 Pfarrdrescher Julia 9 12
10 Polak Otto Wilhelm 10 8
11 Ostler Johannes 8 17
12 Lohneis Johannes 13 71
13 Schneidawind Rafael 17 5
14 Hammrich Simon 12 10
15 Wagner Florian 11 31
16 Ellner Markus 18 6
17 Lieb Christian 21 12
18 Lieb Josepha 6 14
19 Schauer Michael 14 3
20 Keller Daniel 23 3
21 Reinhardt Bernd 19 3
22 Gunzelmann Holger 22 2
23 Weiß Nikolaus 15 7
24 Büttner Jürgen 24 1