0012 - Loffeld, Schulhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0012 - Loffeld, Schulhaus
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 593 33,8 %
GRÜNE/SBUN 240 13,7 %
FW 496 28,3 %
AfD 13 0,7 %
SPD 76 4,3 %
JB 337 19,2 %
Stimmberechtigte 391 -
Wähler 88 22,5 %
Ungültige Stimmen 5 5,7 %
Gültige Stimmen 1.755 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 60
2 Hohlmeier Monika 5 29
3 Hagel Jürgen 2 25
4 Scheer Sabine 3 36
5 Herold Wolfgang 8 22
6 Dinkel Stefan 7 40
7 Mackert Walter 6 29
8 Kerner Ottmar 9 33
9 Pfarrdrescher Andreas 10 26
10 Jörig Roswitha 4 33
11 Möhrstedt Udo 19 14
12 Kerner Frank 17 25
13 Pfeiffer Jochen 14 26
14 Geldner Karl-Heinz 15 25
15 Essmeyer Claus 12 24
16 Schramm Ingo 21 9
17 Dinkel Jürgen 11 25
18 Geuß Thomas 18 28
19 Mirsberger Frank 24 7
20 Dinkel Markus 16 36
21 Fischer Marko 22 7
22 Heinkelmann Johannes 13 19
23 Erhard Reiner 20 8
24 Jäger Karl-Heinz 23 7

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 19
2 Nossek Sandra 1 32
3 Motschmann Nadja 4 22
4 Hornung Christian 9 9
5 Musiol Andrea 11 10
6 Bäuerlein Uwe 13 4
7 Maisch Emel 14 5
8 Sniehotta Stefan 8 10
9 Kohmann Rica 3 16
10 Dr. Nuß Roland 10 7
11 Gründel Nicole 6 14
12 Assmann Tobias 19 14
13 Schedel Magdalena 17 12
14 Motschmann Valentin 5 18
15 Freitag Theresa 12 10
16 Dr. Utzmann Felix 7 9
17 Eggert Julia 22 6
18 Liebl Walter 20 3
19 Schreier Corinna 15 3
20 Gehringer Petra 18 3
21 Liebl Christine 23 3
22 Pensel Michael 16 4
23 Stern Sabine 24 5
24 Stürmer Klaus 21 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 56
2 Breidenbach Jörg 6 22
3 Köcheler Bärbel 4 36
4 Richter Erwin 2 26
5 Schrüfer Manuel 5 26
6 Ernst Volker 3 27
7 Quinger Thomas 9 35
8 Bramann Hans 7 16
9 Gernert Markus 12 22
10 Hertel Dirk 8 16
11 Sniehotta Eva 17 14
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 16
13 Schmidt Roland 14 3
14 Gagel Andreas 10 104
15 Jäger Mathias 19 14
16 Hofmann Oliver 16 4
17 Bornschlegel Christoph 15 1
18 Löhrlein Marion 21 7
19 Cichy Stephan 11 13
20 Helmreich Patrick 13 11
21 Kohles Henriette 22 8
22 Strauß Johannes 20 14
23 Heinlein Georg 23 2
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 6
2 Jegel Ernst 2 7
3 Linde Klaus 3 0
4 Pierschke Michael 4 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 16
2 Wörner Holger 4 4
3 Leicht Dieter 2 21
4 Müller Georg 3 8
5 Goos Gudrun 7 4
6 Glöckner Manfred 5 3
7 Sahr Nadine 8 3
8 Albert Thomas 9 3
9 Hochwart Florian 6 3
10 Willumeit Ulrike 10 3
11 Müller Heidi 11 2
12 Kelke Peter 12 2
13 Wörner Jürgen 13 2
14 Koch Kurt 14 2

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 32
2 Ziegler Christian 2 14
3 Dusold Tobias 3 15
4 Büttner Peter 16 11
5 Balzar Manuel 5 10
6 Fleischmann Vanessa 7 62
7 Gründel Christina 4 19
8 Schuberth Sebastian 20 4
9 Pfarrdrescher Julia 9 13
10 Polak Otto Wilhelm 10 13
11 Ostler Johannes 8 18
12 Lohneis Johannes 13 7
13 Schneidawind Rafael 17 40
14 Hammrich Simon 12 4
15 Wagner Florian 11 7
16 Ellner Markus 18 16
17 Lieb Christian 21 7
18 Lieb Josepha 6 8
19 Schauer Michael 14 8
20 Keller Daniel 23 9
21 Reinhardt Bernd 19 9
22 Gunzelmann Holger 22 3
23 Weiß Nikolaus 15 3
24 Büttner Jürgen 24 5