0013 - Stublang, Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0013 - Stublang, Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 506 38,7 %
GRÜNE/SBUN 150 11,5 %
FW 169 12,9 %
AfD 66 5,0 %
SPD 101 7,7 %
JB 315 24,1 %
Stimmberechtigte 269 -
Wähler 62 23,0 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.307 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 39
2 Hohlmeier Monika 5 19
3 Hagel Jürgen 2 27
4 Scheer Sabine 3 33
5 Herold Wolfgang 8 91
6 Dinkel Stefan 7 42
7 Mackert Walter 6 34
8 Kerner Ottmar 9 14
9 Pfarrdrescher Andreas 10 29
10 Jörig Roswitha 4 20
11 Möhrstedt Udo 19 5
12 Kerner Frank 17 19
13 Pfeiffer Jochen 14 14
14 Geldner Karl-Heinz 15 8
15 Essmeyer Claus 12 5
16 Schramm Ingo 21 5
17 Dinkel Jürgen 11 53
18 Geuß Thomas 18 6
19 Mirsberger Frank 24 5
20 Dinkel Markus 16 14
21 Fischer Marko 22 3
22 Heinkelmann Johannes 13 4
23 Erhard Reiner 20 10
24 Jäger Karl-Heinz 23 7

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 22
2 Nossek Sandra 1 37
3 Motschmann Nadja 4 7
4 Hornung Christian 9 4
5 Musiol Andrea 11 2
6 Bäuerlein Uwe 13 9
7 Maisch Emel 14 1
8 Sniehotta Stefan 8 5
9 Kohmann Rica 3 9
10 Dr. Nuß Roland 10 4
11 Gründel Nicole 6 10
12 Assmann Tobias 19 1
13 Schedel Magdalena 17 6
14 Motschmann Valentin 5 7
15 Freitag Theresa 12 1
16 Dr. Utzmann Felix 7 1
17 Eggert Julia 22 3
18 Liebl Walter 20 7
19 Schreier Corinna 15 0
20 Gehringer Petra 18 0
21 Liebl Christine 23 8
22 Pensel Michael 16 3
23 Stern Sabine 24 0
24 Stürmer Klaus 21 3

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 29
2 Breidenbach Jörg 6 12
3 Köcheler Bärbel 4 11
4 Richter Erwin 2 8
5 Schrüfer Manuel 5 26
6 Ernst Volker 3 5
7 Quinger Thomas 9 5
8 Bramann Hans 7 8
9 Gernert Markus 12 5
10 Hertel Dirk 8 26
11 Sniehotta Eva 17 2
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 5
13 Schmidt Roland 14 6
14 Gagel Andreas 10 1
15 Jäger Mathias 19 4
16 Hofmann Oliver 16 1
17 Bornschlegel Christoph 15 2
18 Löhrlein Marion 21 1
19 Cichy Stephan 11 1
20 Helmreich Patrick 13 1
21 Kohles Henriette 22 2
22 Strauß Johannes 20 3
23 Heinlein Georg 23 1
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 21
2 Jegel Ernst 2 9
3 Linde Klaus 3 18
4 Pierschke Michael 4 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 22
2 Wörner Holger 4 6
3 Leicht Dieter 2 17
4 Müller Georg 3 14
5 Goos Gudrun 7 9
6 Glöckner Manfred 5 6
7 Sahr Nadine 8 4
8 Albert Thomas 9 6
9 Hochwart Florian 6 7
10 Willumeit Ulrike 10 5
11 Müller Heidi 11 4
12 Kelke Peter 12 1
13 Wörner Jürgen 13 0
14 Koch Kurt 14 0

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 45
2 Ziegler Christian 2 25
3 Dusold Tobias 3 58
4 Büttner Peter 16 10
5 Balzar Manuel 5 7
6 Fleischmann Vanessa 7 8
7 Gründel Christina 4 23
8 Schuberth Sebastian 20 10
9 Pfarrdrescher Julia 9 13
10 Polak Otto Wilhelm 10 3
11 Ostler Johannes 8 4
12 Lohneis Johannes 13 3
13 Schneidawind Rafael 17 10
14 Hammrich Simon 12 3
15 Wagner Florian 11 3
16 Ellner Markus 18 7
17 Lieb Christian 21 6
18 Lieb Josepha 6 4
19 Schauer Michael 14 13
20 Keller Daniel 23 3
21 Reinhardt Bernd 19 49
22 Gunzelmann Holger 22 3
23 Weiß Nikolaus 15 2
24 Büttner Jürgen 24 3