0014 - Uetzing, Feuerwehrhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0014 - Uetzing, Feuerwehrhaus
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.259 44,0 %
GRÜNE/SBUN 122 4,3 %
FW 969 33,9 %
AfD 84 2,9 %
SPD 55 1,9 %
JB 372 13,0 %
Stimmberechtigte 432 -
Wähler 148 34,3 %
Ungültige Stimmen 7 4,7 %
Gültige Stimmen 2.861 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 107
2 Hohlmeier Monika 5 57
3 Hagel Jürgen 2 63
4 Scheer Sabine 3 78
5 Herold Wolfgang 8 91
6 Dinkel Stefan 7 124
7 Mackert Walter 6 50
8 Kerner Ottmar 9 61
9 Pfarrdrescher Andreas 10 75
10 Jörig Roswitha 4 34
11 Möhrstedt Udo 19 8
12 Kerner Frank 17 186
13 Pfeiffer Jochen 14 10
14 Geldner Karl-Heinz 15 14
15 Essmeyer Claus 12 17
16 Schramm Ingo 21 17
17 Dinkel Jürgen 11 69
18 Geuß Thomas 18 13
19 Mirsberger Frank 24 13
20 Dinkel Markus 16 129
21 Fischer Marko 22 11
22 Heinkelmann Johannes 13 11
23 Erhard Reiner 20 8
24 Jäger Karl-Heinz 23 13

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 5
2 Nossek Sandra 1 18
3 Motschmann Nadja 4 4
4 Hornung Christian 9 5
5 Musiol Andrea 11 4
6 Bäuerlein Uwe 13 4
7 Maisch Emel 14 4
8 Sniehotta Stefan 8 4
9 Kohmann Rica 3 16
10 Dr. Nuß Roland 10 7
11 Gründel Nicole 6 6
12 Assmann Tobias 19 3
13 Schedel Magdalena 17 3
14 Motschmann Valentin 5 5
15 Freitag Theresa 12 6
16 Dr. Utzmann Felix 7 3
17 Eggert Julia 22 3
18 Liebl Walter 20 3
19 Schreier Corinna 15 3
20 Gehringer Petra 18 4
21 Liebl Christine 23 3
22 Pensel Michael 16 3
23 Stern Sabine 24 3
24 Stürmer Klaus 21 3

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 79
2 Breidenbach Jörg 6 44
3 Köcheler Bärbel 4 22
4 Richter Erwin 2 30
5 Schrüfer Manuel 5 265
6 Ernst Volker 3 42
7 Quinger Thomas 9 16
8 Bramann Hans 7 26
9 Gernert Markus 12 14
10 Hertel Dirk 8 215
11 Sniehotta Eva 17 14
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 20
13 Schmidt Roland 14 12
14 Gagel Andreas 10 33
15 Jäger Mathias 19 11
16 Hofmann Oliver 16 20
17 Bornschlegel Christoph 15 13
18 Löhrlein Marion 21 13
19 Cichy Stephan 11 9
20 Helmreich Patrick 13 14
21 Kohles Henriette 22 13
22 Strauß Johannes 20 20
23 Heinlein Georg 23 8
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 16

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 30
2 Jegel Ernst 2 20
3 Linde Klaus 3 16
4 Pierschke Michael 4 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 9
2 Wörner Holger 4 6
3 Leicht Dieter 2 6
4 Müller Georg 3 5
5 Goos Gudrun 7 4
6 Glöckner Manfred 5 4
7 Sahr Nadine 8 4
8 Albert Thomas 9 4
9 Hochwart Florian 6 7
10 Willumeit Ulrike 10 2
11 Müller Heidi 11 1
12 Kelke Peter 12 1
13 Wörner Jürgen 13 1
14 Koch Kurt 14 1

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 33
2 Ziegler Christian 2 9
3 Dusold Tobias 3 37
4 Büttner Peter 16 5
5 Balzar Manuel 5 8
6 Fleischmann Vanessa 7 12
7 Gründel Christina 4 131
8 Schuberth Sebastian 20 7
9 Pfarrdrescher Julia 9 13
10 Polak Otto Wilhelm 10 4
11 Ostler Johannes 8 14
12 Lohneis Johannes 13 4
13 Schneidawind Rafael 17 2
14 Hammrich Simon 12 9
15 Wagner Florian 11 2
16 Ellner Markus 18 5
17 Lieb Christian 21 28
18 Lieb Josepha 6 2
19 Schauer Michael 14 33
20 Keller Daniel 23 2
21 Reinhardt Bernd 19 7
22 Gunzelmann Holger 22 2
23 Weiß Nikolaus 15 1
24 Büttner Jürgen 24 2