0018 - Kümmersreuth, Feuerwehrhaus NEU

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0018 - Kümmersreuth, Feuerwehrhaus NEU
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 652 49,4 %
GRÜNE/SBUN 172 13,0 %
FW 181 13,7 %
AfD 15 1,1 %
SPD 74 5,6 %
JB 226 17,1 %
Stimmberechtigte 124 -
Wähler 62 50,0 %
Ungültige Stimmen 3 4,8 %
Gültige Stimmen 1.320 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 58
2 Hohlmeier Monika 5 71
3 Hagel Jürgen 2 29
4 Scheer Sabine 3 55
5 Herold Wolfgang 8 33
6 Dinkel Stefan 7 46
7 Mackert Walter 6 43
8 Kerner Ottmar 9 28
9 Pfarrdrescher Andreas 10 49
10 Jörig Roswitha 4 15
11 Möhrstedt Udo 19 15
12 Kerner Frank 17 12
13 Pfeiffer Jochen 14 12
14 Geldner Karl-Heinz 15 20
15 Essmeyer Claus 12 25
16 Schramm Ingo 21 21
17 Dinkel Jürgen 11 40
18 Geuß Thomas 18 8
19 Mirsberger Frank 24 10
20 Dinkel Markus 16 18
21 Fischer Marko 22 7
22 Heinkelmann Johannes 13 16
23 Erhard Reiner 20 10
24 Jäger Karl-Heinz 23 11

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 14
2 Nossek Sandra 1 20
3 Motschmann Nadja 4 5
4 Hornung Christian 9 4
5 Musiol Andrea 11 2
6 Bäuerlein Uwe 13 2
7 Maisch Emel 14 2
8 Sniehotta Stefan 8 2
9 Kohmann Rica 3 2
10 Dr. Nuß Roland 10 3
11 Gründel Nicole 6 19
12 Assmann Tobias 19 2
13 Schedel Magdalena 17 5
14 Motschmann Valentin 5 5
15 Freitag Theresa 12 2
16 Dr. Utzmann Felix 7 2
17 Eggert Julia 22 2
18 Liebl Walter 20 5
19 Schreier Corinna 15 2
20 Gehringer Petra 18 58
21 Liebl Christine 23 5
22 Pensel Michael 16 5
23 Stern Sabine 24 2
24 Stürmer Klaus 21 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 29
2 Breidenbach Jörg 6 4
3 Köcheler Bärbel 4 5
4 Richter Erwin 2 19
5 Schrüfer Manuel 5 36
6 Ernst Volker 3 8
7 Quinger Thomas 9 10
8 Bramann Hans 7 1
9 Gernert Markus 12 4
10 Hertel Dirk 8 30
11 Sniehotta Eva 17 4
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 10
13 Schmidt Roland 14 8
14 Gagel Andreas 10 6
15 Jäger Mathias 19 1
16 Hofmann Oliver 16 1
17 Bornschlegel Christoph 15 1
18 Löhrlein Marion 21 1
19 Cichy Stephan 11 1
20 Helmreich Patrick 13 1
21 Kohles Henriette 22 1
22 Strauß Johannes 20 0
23 Heinlein Georg 23 0
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 6
2 Jegel Ernst 2 3
3 Linde Klaus 3 3
4 Pierschke Michael 4 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 15
2 Wörner Holger 4 6
3 Leicht Dieter 2 11
4 Müller Georg 3 2
5 Goos Gudrun 7 5
6 Glöckner Manfred 5 4
7 Sahr Nadine 8 5
8 Albert Thomas 9 2
9 Hochwart Florian 6 2
10 Willumeit Ulrike 10 2
11 Müller Heidi 11 2
12 Kelke Peter 12 14
13 Wörner Jürgen 13 2
14 Koch Kurt 14 2

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 42
2 Ziegler Christian 2 13
3 Dusold Tobias 3 75
4 Büttner Peter 16 4
5 Balzar Manuel 5 6
6 Fleischmann Vanessa 7 7
7 Gründel Christina 4 13
8 Schuberth Sebastian 20 3
9 Pfarrdrescher Julia 9 15
10 Polak Otto Wilhelm 10 4
11 Ostler Johannes 8 3
12 Lohneis Johannes 13 3
13 Schneidawind Rafael 17 2
14 Hammrich Simon 12 1
15 Wagner Florian 11 8
16 Ellner Markus 18 1
17 Lieb Christian 21 1
18 Lieb Josepha 6 4
19 Schauer Michael 14 14
20 Keller Daniel 23 1
21 Reinhardt Bernd 19 4
22 Gunzelmann Holger 22 1
23 Weiß Nikolaus 15 0
24 Büttner Jürgen 24 1