0020 - Unnersdorf/Neubanz/Hausen, Feuerwehrhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0020 - Unnersdorf/Neubanz/Hausen, Feuerwehrhaus
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 297 21,2 %
GRÜNE/SBUN 93 6,6 %
FW 771 55,0 %
AfD 24 1,7 %
SPD 44 3,1 %
JB 172 12,3 %
Stimmberechtigte 270 -
Wähler 65 24,1 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.401 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 29
2 Hohlmeier Monika 5 15
3 Hagel Jürgen 2 45
4 Scheer Sabine 3 18
5 Herold Wolfgang 8 5
6 Dinkel Stefan 7 7
7 Mackert Walter 6 27
8 Kerner Ottmar 9 12
9 Pfarrdrescher Andreas 10 5
10 Jörig Roswitha 4 31
11 Möhrstedt Udo 19 10
12 Kerner Frank 17 3
13 Pfeiffer Jochen 14 14
14 Geldner Karl-Heinz 15 25
15 Essmeyer Claus 12 6
16 Schramm Ingo 21 3
17 Dinkel Jürgen 11 8
18 Geuß Thomas 18 2
19 Mirsberger Frank 24 5
20 Dinkel Markus 16 5
21 Fischer Marko 22 17
22 Heinkelmann Johannes 13 3
23 Erhard Reiner 20 1
24 Jäger Karl-Heinz 23 1

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 9
2 Nossek Sandra 1 7
3 Motschmann Nadja 4 6
4 Hornung Christian 9 2
5 Musiol Andrea 11 3
6 Bäuerlein Uwe 13 2
7 Maisch Emel 14 6
8 Sniehotta Stefan 8 3
9 Kohmann Rica 3 8
10 Dr. Nuß Roland 10 3
11 Gründel Nicole 6 2
12 Assmann Tobias 19 3
13 Schedel Magdalena 17 6
14 Motschmann Valentin 5 7
15 Freitag Theresa 12 2
16 Dr. Utzmann Felix 7 5
17 Eggert Julia 22 2
18 Liebl Walter 20 2
19 Schreier Corinna 15 2
20 Gehringer Petra 18 2
21 Liebl Christine 23 2
22 Pensel Michael 16 5
23 Stern Sabine 24 2
24 Stürmer Klaus 21 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 133
2 Breidenbach Jörg 6 39
3 Köcheler Bärbel 4 44
4 Richter Erwin 2 67
5 Schrüfer Manuel 5 31
6 Ernst Volker 3 115
7 Quinger Thomas 9 43
8 Bramann Hans 7 44
9 Gernert Markus 12 12
10 Hertel Dirk 8 18
11 Sniehotta Eva 17 28
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 33
13 Schmidt Roland 14 12
14 Gagel Andreas 10 18
15 Jäger Mathias 19 12
16 Hofmann Oliver 16 17
17 Bornschlegel Christoph 15 7
18 Löhrlein Marion 21 8
19 Cichy Stephan 11 46
20 Helmreich Patrick 13 12
21 Kohles Henriette 22 5
22 Strauß Johannes 20 10
23 Heinlein Georg 23 8
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 9

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 6
2 Jegel Ernst 2 6
3 Linde Klaus 3 6
4 Pierschke Michael 4 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 14
2 Wörner Holger 4 3
3 Leicht Dieter 2 10
4 Müller Georg 3 11
5 Goos Gudrun 7 3
6 Glöckner Manfred 5 3
7 Sahr Nadine 8 0
8 Albert Thomas 9 0
9 Hochwart Florian 6 0
10 Willumeit Ulrike 10 0
11 Müller Heidi 11 0
12 Kelke Peter 12 0
13 Wörner Jürgen 13 0
14 Koch Kurt 14 0

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 58
2 Ziegler Christian 2 16
3 Dusold Tobias 3 4
4 Büttner Peter 16 4
5 Balzar Manuel 5 17
6 Fleischmann Vanessa 7 4
7 Gründel Christina 4 4
8 Schuberth Sebastian 20 8
9 Pfarrdrescher Julia 9 1
10 Polak Otto Wilhelm 10 14
11 Ostler Johannes 8 0
12 Lohneis Johannes 13 0
13 Schneidawind Rafael 17 3
14 Hammrich Simon 12 4
15 Wagner Florian 11 3
16 Ellner Markus 18 9
17 Lieb Christian 21 0
18 Lieb Josepha 6 4
19 Schauer Michael 14 0
20 Keller Daniel 23 3
21 Reinhardt Bernd 19 0
22 Gunzelmann Holger 22 0
23 Weiß Nikolaus 15 16
24 Büttner Jürgen 24 0