0021 - Nedensdorf, Feuerwehrhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0021 - Nedensdorf, Feuerwehrhaus
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 568 43,5 %
GRÜNE/SBUN 32 2,5 %
FW 372 28,5 %
AfD 54 4,1 %
SPD 25 1,9 %
JB 255 19,5 %
Stimmberechtigte 216 -
Wähler 69 31,9 %
Ungültige Stimmen 2 2,9 %
Gültige Stimmen 1.306 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 44
2 Hohlmeier Monika 5 35
3 Hagel Jürgen 2 72
4 Scheer Sabine 3 36
5 Herold Wolfgang 8 12
6 Dinkel Stefan 7 19
7 Mackert Walter 6 27
8 Kerner Ottmar 9 16
9 Pfarrdrescher Andreas 10 12
10 Jörig Roswitha 4 21
11 Möhrstedt Udo 19 9
12 Kerner Frank 17 9
13 Pfeiffer Jochen 14 22
14 Geldner Karl-Heinz 15 90
15 Essmeyer Claus 12 27
16 Schramm Ingo 21 16
17 Dinkel Jürgen 11 14
18 Geuß Thomas 18 9
19 Mirsberger Frank 24 9
20 Dinkel Markus 16 10
21 Fischer Marko 22 21
22 Heinkelmann Johannes 13 11
23 Erhard Reiner 20 13
24 Jäger Karl-Heinz 23 14

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 4
2 Nossek Sandra 1 4
3 Motschmann Nadja 4 1
4 Hornung Christian 9 1
5 Musiol Andrea 11 4
6 Bäuerlein Uwe 13 1
7 Maisch Emel 14 1
8 Sniehotta Stefan 8 1
9 Kohmann Rica 3 2
10 Dr. Nuß Roland 10 1
11 Gründel Nicole 6 1
12 Assmann Tobias 19 1
13 Schedel Magdalena 17 1
14 Motschmann Valentin 5 2
15 Freitag Theresa 12 1
16 Dr. Utzmann Felix 7 1
17 Eggert Julia 22 1
18 Liebl Walter 20 1
19 Schreier Corinna 15 1
20 Gehringer Petra 18 1
21 Liebl Christine 23 1
22 Pensel Michael 16 0
23 Stern Sabine 24 0
24 Stürmer Klaus 21 0

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 68
2 Breidenbach Jörg 6 21
3 Köcheler Bärbel 4 3
4 Richter Erwin 2 8
5 Schrüfer Manuel 5 6
6 Ernst Volker 3 44
7 Quinger Thomas 9 30
8 Bramann Hans 7 14
9 Gernert Markus 12 0
10 Hertel Dirk 8 14
11 Sniehotta Eva 17 3
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 1
13 Schmidt Roland 14 7
14 Gagel Andreas 10 9
15 Jäger Mathias 19 4
16 Hofmann Oliver 16 1
17 Bornschlegel Christoph 15 1
18 Löhrlein Marion 21 3
19 Cichy Stephan 11 115
20 Helmreich Patrick 13 15
21 Kohles Henriette 22 1
22 Strauß Johannes 20 4
23 Heinlein Georg 23 0
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 18
2 Jegel Ernst 2 12
3 Linde Klaus 3 12
4 Pierschke Michael 4 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 0
2 Wörner Holger 4 15
3 Leicht Dieter 2 6
4 Müller Georg 3 0
5 Goos Gudrun 7 0
6 Glöckner Manfred 5 0
7 Sahr Nadine 8 4
8 Albert Thomas 9 0
9 Hochwart Florian 6 0
10 Willumeit Ulrike 10 0
11 Müller Heidi 11 0
12 Kelke Peter 12 0
13 Wörner Jürgen 13 0
14 Koch Kurt 14 0

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 61
2 Ziegler Christian 2 9
3 Dusold Tobias 3 8
4 Büttner Peter 16 6
5 Balzar Manuel 5 51
6 Fleischmann Vanessa 7 4
7 Gründel Christina 4 4
8 Schuberth Sebastian 20 24
9 Pfarrdrescher Julia 9 1
10 Polak Otto Wilhelm 10 63
11 Ostler Johannes 8 1
12 Lohneis Johannes 13 4
13 Schneidawind Rafael 17 0
14 Hammrich Simon 12 0
15 Wagner Florian 11 0
16 Ellner Markus 18 1
17 Lieb Christian 21 0
18 Lieb Josepha 6 3
19 Schauer Michael 14 6
20 Keller Daniel 23 0
21 Reinhardt Bernd 19 1
22 Gunzelmann Holger 22 4
23 Weiß Nikolaus 15 4
24 Büttner Jürgen 24 0