0022 - Altenbanz/Püchitz/Stadel, Schulhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0022 - Altenbanz/Püchitz/Stadel, Schulhaus
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 788 42,8 %
GRÜNE/SBUN 311 16,9 %
FW 365 19,8 %
AfD 14 0,8 %
SPD 64 3,5 %
JB 301 16,3 %
Stimmberechtigte 377 -
Wähler 86 22,8 %
Ungültige Stimmen 4 4,7 %
Gültige Stimmen 1.843 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 61
2 Hohlmeier Monika 5 29
3 Hagel Jürgen 2 139
4 Scheer Sabine 3 31
5 Herold Wolfgang 8 21
6 Dinkel Stefan 7 16
7 Mackert Walter 6 52
8 Kerner Ottmar 9 15
9 Pfarrdrescher Andreas 10 21
10 Jörig Roswitha 4 71
11 Möhrstedt Udo 19 20
12 Kerner Frank 17 15
13 Pfeiffer Jochen 14 12
14 Geldner Karl-Heinz 15 58
15 Essmeyer Claus 12 15
16 Schramm Ingo 21 11
17 Dinkel Jürgen 11 15
18 Geuß Thomas 18 15
19 Mirsberger Frank 24 24
20 Dinkel Markus 16 21
21 Fischer Marko 22 93
22 Heinkelmann Johannes 13 9
23 Erhard Reiner 20 12
24 Jäger Karl-Heinz 23 12

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 66
2 Nossek Sandra 1 17
3 Motschmann Nadja 4 11
4 Hornung Christian 9 8
5 Musiol Andrea 11 14
6 Bäuerlein Uwe 13 8
7 Maisch Emel 14 8
8 Sniehotta Stefan 8 8
9 Kohmann Rica 3 11
10 Dr. Nuß Roland 10 5
11 Gründel Nicole 6 11
12 Assmann Tobias 19 12
13 Schedel Magdalena 17 11
14 Motschmann Valentin 5 5
15 Freitag Theresa 12 23
16 Dr. Utzmann Felix 7 6
17 Eggert Julia 22 5
18 Liebl Walter 20 5
19 Schreier Corinna 15 24
20 Gehringer Petra 18 5
21 Liebl Christine 23 5
22 Pensel Michael 16 5
23 Stern Sabine 24 8
24 Stürmer Klaus 21 30

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 85
2 Breidenbach Jörg 6 12
3 Köcheler Bärbel 4 14
4 Richter Erwin 2 30
5 Schrüfer Manuel 5 14
6 Ernst Volker 3 31
7 Quinger Thomas 9 102
8 Bramann Hans 7 11
9 Gernert Markus 12 1
10 Hertel Dirk 8 1
11 Sniehotta Eva 17 1
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 8
13 Schmidt Roland 14 4
14 Gagel Andreas 10 8
15 Jäger Mathias 19 1
16 Hofmann Oliver 16 2
17 Bornschlegel Christoph 15 1
18 Löhrlein Marion 21 5
19 Cichy Stephan 11 23
20 Helmreich Patrick 13 4
21 Kohles Henriette 22 1
22 Strauß Johannes 20 4
23 Heinlein Georg 23 1
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 3
2 Jegel Ernst 2 4
3 Linde Klaus 3 6
4 Pierschke Michael 4 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 18
2 Wörner Holger 4 7
3 Leicht Dieter 2 8
4 Müller Georg 3 9
5 Goos Gudrun 7 2
6 Glöckner Manfred 5 2
7 Sahr Nadine 8 2
8 Albert Thomas 9 2
9 Hochwart Florian 6 5
10 Willumeit Ulrike 10 2
11 Müller Heidi 11 1
12 Kelke Peter 12 4
13 Wörner Jürgen 13 1
14 Koch Kurt 14 1

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 37
2 Ziegler Christian 2 15
3 Dusold Tobias 3 2
4 Büttner Peter 16 8
5 Balzar Manuel 5 12
6 Fleischmann Vanessa 7 6
7 Gründel Christina 4 12
8 Schuberth Sebastian 20 2
9 Pfarrdrescher Julia 9 7
10 Polak Otto Wilhelm 10 9
11 Ostler Johannes 8 5
12 Lohneis Johannes 13 8
13 Schneidawind Rafael 17 1
14 Hammrich Simon 12 86
15 Wagner Florian 11 1
16 Ellner Markus 18 1
17 Lieb Christian 21 5
18 Lieb Josepha 6 2
19 Schauer Michael 14 2
20 Keller Daniel 23 1
21 Reinhardt Bernd 19 4
22 Gunzelmann Holger 22 2
23 Weiß Nikolaus 15 71
24 Büttner Jürgen 24 2