0002 - Stadtmuseum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0002 - Stadtmuseum
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.352 42,7 %
GRÜNE/SBUN 665 21,0 %
FW 513 16,2 %
AfD 99 3,1 %
SPD 205 6,5 %
JB 335 10,6 %
Stimmberechtigte 785 -
Wähler 155 19,7 %
Ungültige Stimmen 2 1,3 %
Gültige Stimmen 3.169 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 121
2 Hohlmeier Monika 5 82
3 Hagel Jürgen 2 67
4 Scheer Sabine 3 95
5 Herold Wolfgang 8 41
6 Dinkel Stefan 7 61
7 Mackert Walter 6 58
8 Kerner Ottmar 9 53
9 Pfarrdrescher Andreas 10 47
10 Jörig Roswitha 4 91
11 Möhrstedt Udo 19 54
12 Kerner Frank 17 40
13 Pfeiffer Jochen 14 73
14 Geldner Karl-Heinz 15 33
15 Essmeyer Claus 12 87
16 Schramm Ingo 21 37
17 Dinkel Jürgen 11 48
18 Geuß Thomas 18 44
19 Mirsberger Frank 24 32
20 Dinkel Markus 16 32
21 Fischer Marko 22 25
22 Heinkelmann Johannes 13 52
23 Erhard Reiner 20 50
24 Jäger Karl-Heinz 23 29

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 39
2 Nossek Sandra 1 57
3 Motschmann Nadja 4 50
4 Hornung Christian 9 21
5 Musiol Andrea 11 33
6 Bäuerlein Uwe 13 19
7 Maisch Emel 14 23
8 Sniehotta Stefan 8 36
9 Kohmann Rica 3 47
10 Dr. Nuß Roland 10 30
11 Gründel Nicole 6 34
12 Assmann Tobias 19 14
13 Schedel Magdalena 17 20
14 Motschmann Valentin 5 29
15 Freitag Theresa 12 19
16 Dr. Utzmann Felix 7 24
17 Eggert Julia 22 21
18 Liebl Walter 20 27
19 Schreier Corinna 15 28
20 Gehringer Petra 18 28
21 Liebl Christine 23 13
22 Pensel Michael 16 21
23 Stern Sabine 24 13
24 Stürmer Klaus 21 19

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 73
2 Breidenbach Jörg 6 42
3 Köcheler Bärbel 4 21
4 Richter Erwin 2 63
5 Schrüfer Manuel 5 15
6 Ernst Volker 3 73
7 Quinger Thomas 9 13
8 Bramann Hans 7 13
9 Gernert Markus 12 31
10 Hertel Dirk 8 17
11 Sniehotta Eva 17 14
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 8
13 Schmidt Roland 14 13
14 Gagel Andreas 10 10
15 Jäger Mathias 19 19
16 Hofmann Oliver 16 7
17 Bornschlegel Christoph 15 13
18 Löhrlein Marion 21 16
19 Cichy Stephan 11 9
20 Helmreich Patrick 13 5
21 Kohles Henriette 22 13
22 Strauß Johannes 20 6
23 Heinlein Georg 23 7
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 12

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 27
2 Jegel Ernst 2 24
3 Linde Klaus 3 24
4 Pierschke Michael 4 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 46
2 Wörner Holger 4 23
3 Leicht Dieter 2 20
4 Müller Georg 3 22
5 Goos Gudrun 7 14
6 Glöckner Manfred 5 14
7 Sahr Nadine 8 12
8 Albert Thomas 9 11
9 Hochwart Florian 6 17
10 Willumeit Ulrike 10 8
11 Müller Heidi 11 7
12 Kelke Peter 12 4
13 Wörner Jürgen 13 4
14 Koch Kurt 14 3

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 48
2 Ziegler Christian 2 27
3 Dusold Tobias 3 7
4 Büttner Peter 16 11
5 Balzar Manuel 5 12
6 Fleischmann Vanessa 7 13
7 Gründel Christina 4 32
8 Schuberth Sebastian 20 8
9 Pfarrdrescher Julia 9 17
10 Polak Otto Wilhelm 10 4
11 Ostler Johannes 8 16
12 Lohneis Johannes 13 9
13 Schneidawind Rafael 17 5
14 Hammrich Simon 12 7
15 Wagner Florian 11 12
16 Ellner Markus 18 11
17 Lieb Christian 21 15
18 Lieb Josepha 6 17
19 Schauer Michael 14 19
20 Keller Daniel 23 7
21 Reinhardt Bernd 19 8
22 Gunzelmann Holger 22 20
23 Weiß Nikolaus 15 4
24 Büttner Jürgen 24 6