0003 - BRK-Wohn- und Pflegeheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0003 - BRK-Wohn- und Pflegeheim
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 972 37,0 %
GRÜNE/SBUN 523 19,9 %
FW 362 13,8 %
AfD 109 4,2 %
SPD 316 12,0 %
JB 343 13,1 %
Stimmberechtigte 709 -
Wähler 137 19,3 %
Ungültige Stimmen 8 5,8 %
Gültige Stimmen 2.625 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 94
2 Hohlmeier Monika 5 58
3 Hagel Jürgen 2 60
4 Scheer Sabine 3 60
5 Herold Wolfgang 8 38
6 Dinkel Stefan 7 59
7 Mackert Walter 6 49
8 Kerner Ottmar 9 58
9 Pfarrdrescher Andreas 10 36
10 Jörig Roswitha 4 63
11 Möhrstedt Udo 19 28
12 Kerner Frank 17 30
13 Pfeiffer Jochen 14 29
14 Geldner Karl-Heinz 15 34
15 Essmeyer Claus 12 26
16 Schramm Ingo 21 29
17 Dinkel Jürgen 11 32
18 Geuß Thomas 18 28
19 Mirsberger Frank 24 16
20 Dinkel Markus 16 25
21 Fischer Marko 22 27
22 Heinkelmann Johannes 13 37
23 Erhard Reiner 20 38
24 Jäger Karl-Heinz 23 18

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 41
2 Nossek Sandra 1 40
3 Motschmann Nadja 4 28
4 Hornung Christian 9 16
5 Musiol Andrea 11 30
6 Bäuerlein Uwe 13 21
7 Maisch Emel 14 20
8 Sniehotta Stefan 8 27
9 Kohmann Rica 3 15
10 Dr. Nuß Roland 10 17
11 Gründel Nicole 6 25
12 Assmann Tobias 19 25
13 Schedel Magdalena 17 14
14 Motschmann Valentin 5 32
15 Freitag Theresa 12 18
16 Dr. Utzmann Felix 7 22
17 Eggert Julia 22 19
18 Liebl Walter 20 18
19 Schreier Corinna 15 20
20 Gehringer Petra 18 16
21 Liebl Christine 23 15
22 Pensel Michael 16 18
23 Stern Sabine 24 14
24 Stürmer Klaus 21 12

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 39
2 Breidenbach Jörg 6 16
3 Köcheler Bärbel 4 22
4 Richter Erwin 2 23
5 Schrüfer Manuel 5 15
6 Ernst Volker 3 16
7 Quinger Thomas 9 13
8 Bramann Hans 7 22
9 Gernert Markus 12 8
10 Hertel Dirk 8 16
11 Sniehotta Eva 17 12
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 8
13 Schmidt Roland 14 10
14 Gagel Andreas 10 22
15 Jäger Mathias 19 8
16 Hofmann Oliver 16 16
17 Bornschlegel Christoph 15 10
18 Löhrlein Marion 21 15
19 Cichy Stephan 11 11
20 Helmreich Patrick 13 16
21 Kohles Henriette 22 11
22 Strauß Johannes 20 16
23 Heinlein Georg 23 10
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 7

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 30
2 Jegel Ernst 2 27
3 Linde Klaus 3 27
4 Pierschke Michael 4 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 54
2 Wörner Holger 4 29
3 Leicht Dieter 2 47
4 Müller Georg 3 37
5 Goos Gudrun 7 26
6 Glöckner Manfred 5 17
7 Sahr Nadine 8 21
8 Albert Thomas 9 13
9 Hochwart Florian 6 23
10 Willumeit Ulrike 10 23
11 Müller Heidi 11 10
12 Kelke Peter 12 5
13 Wörner Jürgen 13 6
14 Koch Kurt 14 5

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 26
2 Ziegler Christian 2 18
3 Dusold Tobias 3 17
4 Büttner Peter 16 21
5 Balzar Manuel 5 25
6 Fleischmann Vanessa 7 17
7 Gründel Christina 4 14
8 Schuberth Sebastian 20 10
9 Pfarrdrescher Julia 9 14
10 Polak Otto Wilhelm 10 14
11 Ostler Johannes 8 29
12 Lohneis Johannes 13 16
13 Schneidawind Rafael 17 13
14 Hammrich Simon 12 10
15 Wagner Florian 11 12
16 Ellner Markus 18 13
17 Lieb Christian 21 10
18 Lieb Josepha 6 11
19 Schauer Michael 14 11
20 Keller Daniel 23 7
21 Reinhardt Bernd 19 7
22 Gunzelmann Holger 22 13
23 Weiß Nikolaus 15 6
24 Büttner Jürgen 24 9