0009 - Grundfeld, Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0009 - Grundfeld, Schule
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 926 49,4 %
GRÜNE/SBUN 310 16,6 %
FW 364 19,4 %
AfD 6 0,3 %
SPD 151 8,1 %
JB 116 6,2 %
Stimmberechtigte 382 -
Wähler 90 23,6 %
Ungültige Stimmen 3 3,3 %
Gültige Stimmen 1.873 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 102
2 Hohlmeier Monika 5 70
3 Hagel Jürgen 2 67
4 Scheer Sabine 3 67
5 Herold Wolfgang 8 22
6 Dinkel Stefan 7 58
7 Mackert Walter 6 61
8 Kerner Ottmar 9 36
9 Pfarrdrescher Andreas 10 25
10 Jörig Roswitha 4 52
11 Möhrstedt Udo 19 36
12 Kerner Frank 17 23
13 Pfeiffer Jochen 14 27
14 Geldner Karl-Heinz 15 39
15 Essmeyer Claus 12 29
16 Schramm Ingo 21 22
17 Dinkel Jürgen 11 23
18 Geuß Thomas 18 41
19 Mirsberger Frank 24 17
20 Dinkel Markus 16 20
21 Fischer Marko 22 25
22 Heinkelmann Johannes 13 25
23 Erhard Reiner 20 20
24 Jäger Karl-Heinz 23 19

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 39
2 Nossek Sandra 1 24
3 Motschmann Nadja 4 10
4 Hornung Christian 9 10
5 Musiol Andrea 11 13
6 Bäuerlein Uwe 13 18
7 Maisch Emel 14 9
8 Sniehotta Stefan 8 22
9 Kohmann Rica 3 8
10 Dr. Nuß Roland 10 19
11 Gründel Nicole 6 14
12 Assmann Tobias 19 9
13 Schedel Magdalena 17 8
14 Motschmann Valentin 5 18
15 Freitag Theresa 12 6
16 Dr. Utzmann Felix 7 17
17 Eggert Julia 22 4
18 Liebl Walter 20 4
19 Schreier Corinna 15 12
20 Gehringer Petra 18 8
21 Liebl Christine 23 10
22 Pensel Michael 16 13
23 Stern Sabine 24 4
24 Stürmer Klaus 21 11

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 56
2 Breidenbach Jörg 6 17
3 Köcheler Bärbel 4 34
4 Richter Erwin 2 29
5 Schrüfer Manuel 5 14
6 Ernst Volker 3 19
7 Quinger Thomas 9 12
8 Bramann Hans 7 28
9 Gernert Markus 12 12
10 Hertel Dirk 8 4
11 Sniehotta Eva 17 7
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 11
13 Schmidt Roland 14 50
14 Gagel Andreas 10 5
15 Jäger Mathias 19 6
16 Hofmann Oliver 16 6
17 Bornschlegel Christoph 15 8
18 Löhrlein Marion 21 5
19 Cichy Stephan 11 17
20 Helmreich Patrick 13 2
21 Kohles Henriette 22 1
22 Strauß Johannes 20 8
23 Heinlein Georg 23 11
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 6
2 Jegel Ernst 2 0
3 Linde Klaus 3 0
4 Pierschke Michael 4 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 42
2 Wörner Holger 4 12
3 Leicht Dieter 2 14
4 Müller Georg 3 16
5 Goos Gudrun 7 9
6 Glöckner Manfred 5 8
7 Sahr Nadine 8 5
8 Albert Thomas 9 2
9 Hochwart Florian 6 29
10 Willumeit Ulrike 10 3
11 Müller Heidi 11 5
12 Kelke Peter 12 1
13 Wörner Jürgen 13 4
14 Koch Kurt 14 1

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 25
2 Ziegler Christian 2 16
3 Dusold Tobias 3 1
4 Büttner Peter 16 5
5 Balzar Manuel 5 8
6 Fleischmann Vanessa 7 2
7 Gründel Christina 4 6
8 Schuberth Sebastian 20 4
9 Pfarrdrescher Julia 9 2
10 Polak Otto Wilhelm 10 4
11 Ostler Johannes 8 4
12 Lohneis Johannes 13 4
13 Schneidawind Rafael 17 1
14 Hammrich Simon 12 3
15 Wagner Florian 11 14
16 Ellner Markus 18 3
17 Lieb Christian 21 4
18 Lieb Josepha 6 1
19 Schauer Michael 14 1
20 Keller Daniel 23 2
21 Reinhardt Bernd 19 1
22 Gunzelmann Holger 22 2
23 Weiß Nikolaus 15 1
24 Büttner Jürgen 24 2