0015 - Gößmitz/Serkendorf/Weisbrem, Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Staffelstein 2020, 0015 - Gößmitz/Serkendorf/Weisbrem, Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 17:32:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 676 62,5 %
GRÜNE/SBUN 33 3,0 %
FW 199 18,4 %
AfD 26 2,4 %
SPD 0 0,0 %
JB 148 13,7 %
Stimmberechtigte 88 -
Wähler 60 68,2 %
Ungültige Stimmen 4 6,7 %
Gültige Stimmen 1.082 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stich Hans Josef 1 48
2 Hohlmeier Monika 5 32
3 Hagel Jürgen 2 39
4 Scheer Sabine 3 41
5 Herold Wolfgang 8 46
6 Dinkel Stefan 7 77
7 Mackert Walter 6 24
8 Kerner Ottmar 9 25
9 Pfarrdrescher Andreas 10 47
10 Jörig Roswitha 4 17
11 Möhrstedt Udo 19 10
12 Kerner Frank 17 55
13 Pfeiffer Jochen 14 10
14 Geldner Karl-Heinz 15 12
15 Essmeyer Claus 12 9
16 Schramm Ingo 21 9
17 Dinkel Jürgen 11 28
18 Geuß Thomas 18 15
19 Mirsberger Frank 24 15
20 Dinkel Markus 16 78
21 Fischer Marko 22 9
22 Heinkelmann Johannes 13 12
23 Erhard Reiner 20 12
24 Jäger Karl-Heinz 23 6

GRÜNE/SBUN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freitag Werner 2 0
2 Nossek Sandra 1 0
3 Motschmann Nadja 4 0
4 Hornung Christian 9 1
5 Musiol Andrea 11 3
6 Bäuerlein Uwe 13 0
7 Maisch Emel 14 0
8 Sniehotta Stefan 8 3
9 Kohmann Rica 3 0
10 Dr. Nuß Roland 10 3
11 Gründel Nicole 6 6
12 Assmann Tobias 19 3
13 Schedel Magdalena 17 0
14 Motschmann Valentin 5 0
15 Freitag Theresa 12 4
16 Dr. Utzmann Felix 7 3
17 Eggert Julia 22 3
18 Liebl Walter 20 3
19 Schreier Corinna 15 1
20 Gehringer Petra 18 0
21 Liebl Christine 23 0
22 Pensel Michael 16 0
23 Stern Sabine 24 0
24 Stürmer Klaus 21 0

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernst Winfried 1 14
2 Breidenbach Jörg 6 8
3 Köcheler Bärbel 4 4
4 Richter Erwin 2 13
5 Schrüfer Manuel 5 59
6 Ernst Volker 3 7
7 Quinger Thomas 9 6
8 Bramann Hans 7 7
9 Gernert Markus 12 1
10 Hertel Dirk 8 47
11 Sniehotta Eva 17 1
12 Dr. med. Büdenbender Manfred 18 1
13 Schmidt Roland 14 1
14 Gagel Andreas 10 7
15 Jäger Mathias 19 1
16 Hofmann Oliver 16 1
17 Bornschlegel Christoph 15 1
18 Löhrlein Marion 21 3
19 Cichy Stephan 11 3
20 Helmreich Patrick 13 7
21 Kohles Henriette 22 1
22 Strauß Johannes 20 4
23 Heinlein Georg 23 1
24 Ehnes-Hatzel Christian 24 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dossenbach Markus 1 7
2 Jegel Ernst 2 8
3 Linde Klaus 3 7
4 Pierschke Michael 4 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konietzko Harald 1 0
2 Wörner Holger 4 0
3 Leicht Dieter 2 0
4 Müller Georg 3 0
5 Goos Gudrun 7 0
6 Glöckner Manfred 5 0
7 Sahr Nadine 8 0
8 Albert Thomas 9 0
9 Hochwart Florian 6 0
10 Willumeit Ulrike 10 0
11 Müller Heidi 11 0
12 Kelke Peter 12 0
13 Wörner Jürgen 13 0
14 Koch Kurt 14 0

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Then Holger 1 12
2 Ziegler Christian 2 3
3 Dusold Tobias 3 29
4 Büttner Peter 16 0
5 Balzar Manuel 5 0
6 Fleischmann Vanessa 7 5
7 Gründel Christina 4 58
8 Schuberth Sebastian 20 0
9 Pfarrdrescher Julia 9 8
10 Polak Otto Wilhelm 10 0
11 Ostler Johannes 8 3
12 Lohneis Johannes 13 0
13 Schneidawind Rafael 17 0
14 Hammrich Simon 12 0
15 Wagner Florian 11 0
16 Ellner Markus 18 3
17 Lieb Christian 21 5
18 Lieb Josepha 6 0
19 Schauer Michael 14 18
20 Keller Daniel 23 0
21 Reinhardt Bernd 19 0
22 Gunzelmann Holger 22 1
23 Weiß Nikolaus 15 3
24 Büttner Jürgen 24 0